油液监测的对象是在用油,在用油即正在设备中使用的油品。在用油的监测,关注的是油品在运行中物理化学性质及使用性能的变化梯度、设备的磨损状况以及密封状况(污染状况),即通过理化分析、磨损分析、污染分析来判断油品是否应跟换、设备是否有异常磨损、密封状态是否良好等。从而为企业设备管理人员开展润滑管理和视情维护提供决策依据,避免发生严重的润滑故障与机械失效。
润滑产品监测套餐
|
液压油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量(ml) |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 运动粘度(40℃) | GB/T265,GB/T11137,ASTM D445 | 50 |
3 | 微量水 | GB/T11133, SH/T0207,ASTM D6304 | 20 |
4 | 酸值 | GB/T7304, GB/T4945, ASTM D664, ASTM D974 | 20 |
5 | 污染度 | NAS1638,ISO4406 | 200 |
6 | 元素分析(ICP) | GB/T17476,ASTM D5185 | 50 |
|
|
|
|
齿轮油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量(ml) |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 运动粘度(40℃) | GB/T265,GB/T11137,ASTM D445 | 50 |
3 | 水分 | GB/T260,ASTM D95 | 100 |
4 | 酸值 | GB/T7304, GB/T4945, ASTM D664, ASTM D974 | 20 |
5 | PQ指数 | PQ仪 | 20 |
6 | 元素分析(ICP) | GB/T17476,ASTM D5185 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
发动机油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量(ml) |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 运动粘度(100℃) | GB/T265,GB/T11137,ASTM D445 | 50 |
3 | 水分 | GB/T260,ASTM D95 | 100 |
4 | 闪点 (闭闪) | GB/T3536, GB/T 261,ASTM D92 | 100 |
5 | 不溶物 | GB/T8926,ASTM D893 | 50 |
6 | 总碱值 | SH/T0251,ASTM D2896 | 20 |
7 | PQ指数 | PQ仪 | 20 |
8 | 元素分析(ICP) | GB/T17476,ASTM D5185 | 50 |
|
|
|
|
空压机油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量(ml) |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 运动粘度(40℃) | GB/T265,GB/T11137,ASTM D445 | 50 |
3 | 水分 | GB/T260,ASTM D95 | 100 |
4 | 酸值 | GB/T7304, GB/T4945, ASTM D664, ASTM D974 | 20 |
5 | PQ指数 | PQ仪 | 20 |
6 | 元素分析(ICP) | GB/T17476,ASTM D5185 | 50 |
润滑产品监测套餐 |
汽轮机油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量 (ml) |
1 | 外观 | 目测 | / |
2 | 运动粘度40℃ | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
3 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
4 | 闪点(开口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
5 | 颗粒污染度等级 | DL/T432 ISO4406 NAS1638 | 200 |
6 | 酸值 | GB/T264 | 50 |
7 | 液相锈蚀 | GB/T 11143 | 400 |
8 | 水分离性(抗乳化性/破乳化度) | GB/T7305 ASTM D1401 GB/T 7605 | 100 |
9 | 水分(微量) | GB/T 7600 | 20 |
10 | 泡沫特性 | GB/T 12579 | 400 |
11 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 250 |
12 | 旋转氧弹RBOT | SH/T0193 | 250 |
13 | 抗氧剂BHT(T501) | HPLC(GB/T 7602.1) | 50 |
14 | ruler | ASTM D 6971 | 20 |
15 | 漆膜倾向性指数 | ASTM D7843 | 150 |
|
|
|
|
变压器油监测套餐 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量 (ml) |
1 | 水溶性酸(PH值) | GB/T 7598 | 100 |
2 | 酸值 | GB/T 264 | 20 |
3 | 闪点(闭口) | GB/T 261 | 100 |
4 | 水分(微量) | GB/T 7600 | 20 |
5 | 界面张力 | GB/T 6541 | 100 |
6 | 介质损耗因数 | GB/T 5654 | 200 |
7 | 击穿电压 | GB/T 507 DL/T 429.9 | 400 |
8 | 体积电阻率 | GB/T 5654 DL/T 421 | 200 |
9 | 溶解气体组分含量(色谱分析) | GB/T 17623 | 100(针筒) |
10 | 油泥与沉淀物 | GB/T 511 | 100 |
11 | 油中颗粒度 | NAS 1638 ISO 4406 DL/T432 | 200 |
说明:
1、必要时加测铁谱分析;红外光谱分析;滤膜分析;
2、批量送检可根据样品数量提供优惠。