燃料油检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 运动粘度 | ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
2 | 密度 | ISO 12185 | 20 |
3 | CCAI(碳芳香烃指数) | ISO 8217 | / |
4 | 硫含量 | ISO 8754, ASTM D4294, GB/T 17040 | 50 |
5 | 闪点(闭口) | ISO 2719, ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
6 | 硫化氢 | IP 570 B | 20 |
7 | 酸值 | ASTM D664, GB/T 7304 | 20 |
8 | 1小时化学老化总沉淀物 | ISO 10307-2 | 50 |
9 | 残炭 | ISO 10370, ASTM D4530, GB/T 17144 | 20 |
10 | 倾点 | ISO 3016, ASTM D97, GB/T 3535 | 50 |
11 | 水分 | ISO 3733, ASTM D95, GB/T 260 | 100 |
12 | 灰分 | ISO 6245, ASTM D482, GB/T 508 | 100 |
13 | 铝+硅,钒、钙、锌、磷、钠 | IP 501 | 50 |
14 | 净热值(总热值+硫+水分) | GB/T384,ASTM D242 | 200 |
15 | 相容性 | ASTM D 4740 | 20 |
16 | 沥青质 | SH/T 0266 | 20 |
17 | 红外光谱 | FT-IR | 20 |
18 | 非石油烃类含量 | OC1020 | 50 |
19 | 固含量 | Q/HS LH 1039 | 50 |
20 | 碱性氮 | SH/T 0162 | 50 |
21 | 水溶性酸碱 | GB/T 259 | 100 |
22 | 减压蒸馏 | SH/T 0165 | 400 |
23 | 模拟蒸馏 | SH/T 0558 | 20 |
24 | 饱和烃含量,芳烃含量,沥青质含量,胶质含量(四组成) | / | 400 |
25 | 芳烃含量 | SH/T 0606 | 20 |
26 | 硫化氢(仲裁) | IP 570 方法A | 20 |
26 | 24小时热老化潜在总沉淀物 | ISO 10307-2 | 50 |
27 | 弹热值 | GB/T384,ASTM D240 | 20 |
28 | 总热值(弹热值+硫含量) | GB/T384,ASTM D241 | 100 |
备注:ISO 8217:2017标准检测项目为1-13项;GB17411-2015标准检测项目为1-15项
柴油/生物柴油检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 运动粘度 | GB/T 265 | 50 |
2 | 硫含量 | SH/T 0689 | 20 |
3 | 酸度 | GB/T258 | 30 |
4 | 10%蒸余物残碳 | GB/T 17144 | 20 |
5 | 灰分 | GB/T 508 | 100 |
6 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 50 |
7 | 机械杂质 | GB/T 511 | 100 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 100 |
9 | 凝点 | GB/T 510 | 50 |
10 | 冷滤点 | SH/T 0248 | 50 |
11 | 闪点(闭口) | GB/T 261 | 100 |
12 | 十六烷指数(含馏程、密度) | SH/T 0694,GB/T 11139 | / |
13 | 馏程 | GB/T 6536 | 200 |
14 | 密度 | ISO 12185 | 20 |
15 | 脂肪酸甲酯 | NB/SH/T 0916,GB/T 23801 | 20 |
16 | 氧化安定性(总不溶物) | SH/T 0175 | 1000 |
17 | 总污染物 | GB/T 33400、GB/T21452 | 1000 |
18 | 校正磨斑直径 | SH/T 0765 | 20 |
19 | 多环芳烃含量 | GB/T 25963,SH/T 0805,SH/T 0606 | 50 |
20 | C,H,O含量 | SH/T 0656 | 50 |
21 | 十六烷值 | GB/T 386 | 1000 |
22 | 氮含量 | SH/T 0704 | 20 |
23 | 游离甘油含量,单甘酯含量,总甘油含量 | / | 20 |
24 | 硫含量 | GB/T 17040 | 20 |
备注:柴油常规检测项目为1-14项。
汽油、石脑油检测 |
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 样品量(ml) |
1 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487 | 1000 |
2 | 铅含量 | GB/T 8020 | 50 |
3 | 馏程 | GB/T 6536 | 200 |
4 | 蒸气压 | GB/T 8017 | 200 |
5 | 胶质含量 | GB/T 8019 | 200 |
6 | 诱导期 | GB/T 8018 | 120 |
7 | 硫含量 | SH/T 0689 | 20 |
8 | 博士试验 | SH/T 0174 | 5 |
9 | 硫醇硫含量 | GB/T 1792 | 200 |
10 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 100 |
11 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259 | 20 |
12 | 机械杂质及水分 | 目测 | 100 |
13 | 苯含量 | SH/T 0713 | 50 |
14 | 芳烃含量 | GB/T 11132 | 20 |
15 | 烯烃含量 | GB/T 11132 | 20 |
16 | 氧含量 | SH/T 0663 | 20 |
17 | 甲醇含量 | SH/T 0663 | 20 |
18 | 锰含量 | SH/T 0711 | 20 |
19 | 铁含量 | SH/T 0712 | 20 |
20 | 砷含量 | ICP-MS,μg/kg | 50 |
21 | 铅含量 | ICP-MS,μg/kg | 50 |
22 | 溴值 | GB/T11136 | 50 |
23 | 赛波特色度 | GB/T 3555 | 100 |
24 | 化学族组成 | SH/T 0753 | 50 |
25 | 汞含量 | ICP-MS,μg/kg | 50 |
备注:GB 17930-2016车用汽油常规检测项目为1-19项。